產品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基(jī)礎鑄件均采用優質樹脂砂鑄件,強韌筋肋布(bù)局合理(lǐ),且經過兩次(cì)人工(gōng)時效(xiào)處理,承載能力大(dà)穩定性(xìng)好,強度高,各項(xiàng)精度穩定可靠,清除應力長久不變形。
采用進口(kǒu)品牌(pái)P4級主軸專用軸承,且經過電腦平衡校正及(jí)跑合測試,確保最大的(de)軸向、徑(jìng)向剛性和加工精度,確保了主軸的可靠性高、壽命長、噪音小、震動(dòng)小、精度高的優點,采用增壓打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效率
誤(wù)差小(xiǎo)
規格(gé)參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(chéng)(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中心至立柱導軌(guǐ)距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離(lí) | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數(shù)-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主(zhǔ)軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌(guǐ) | kg | 350 | 450 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精(jīng)度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速(sù)度硬(yìng)軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌(guǐ) | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進(jìn)給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶(dài)L為線軌加工中(zhōng)心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及(jí)墊塊 |
2、皮帶式主軸(zhóu)8000rpm | 15、變壓器 |
3、主(zhǔ)軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工(gōng)具箱 |
6、全(quán)罩式鈑金 | 19、移動(dòng)式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手(shǒu)冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級(jí)) | 23、防油線 |
11、三(sān)鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐(ōu)姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式(shì)儲存功(gōng)能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷(duàn)改進,本(běn)機床外觀及技(jì)術(shù)參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係聯豐