產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線(xiàn)軌支(zhī)撐 |
|
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方(fāng)向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍(lóng)門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直(zhí)徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主(zhǔ)軸轉動方式 | 直聯(lián) | / | / | / | |
ZF減速(sù)+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速(sù)比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮(pí)帶傳動 | 最高轉速(sù)6000rpm,減(jiǎn)速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭(tóu) | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠(zhū)絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾(gǔn)柱線軌 | X軸三條55規(guī)格重載滾(gǔn)柱線軌,Y軸兩條55規格重(chóng)載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形(xíng)滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比(bǐ) | 皮帶傳(chuán)動,X軸減速比(bǐ)2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速(sù)器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電(diàn)機,XYZ三相同伺服電(diàn)機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機(jī); X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承(chéng)重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床(chuáng)重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹脂(zhī)砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌(yì)、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮(pí)帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒(chǐ)輪驅(qū)動箱法國(guó)REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸(zhóu)減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國(guó)先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日(rì)本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶(bǎo)色霞(xiá)板貼塑皮 |
進口(kǒu)軸承(日本(běn)NSK) | 台灣液(yè)壓平衡係統 |
台灣引興X向不(bú)鏽(xiù)鋼導軌護罩防護,Y向(xiàng)鳳琴式導(dǎo)軌護罩(zhào)防護 | 潤滑係統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
進口聯軸(zhóu)器(R+W,MAYR) |
說(shuō)明:由(yóu)於產品不斷(duàn)改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際(jì)外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為(wéi)準。
聯係(xì)聯豐