產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型(xíng) | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
工(gōng)作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
工作(zuò)台(tái)移動方向行(háng)程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
主軸滑座移動方向行程(chéng)(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
主軸上下(xià)移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
主軸(zhóu)端麵至工作台(tái)麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
工作台T型(數目(mù)-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
主軸轉動方式 | 直聯 | / | 最高(gāo)速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
ZF減速+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
皮帶傳動(dòng) | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | / | / | |||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
齒輪(lún)頭 | 最高(gāo)轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最(zuì)高轉速3000rpm | |||
XYZ軸(zhóu)遠珠絲杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸(zhóu)導軌規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | X軸:雙"V“滑軌;Z軸:矩形滑(huá)軌 | X軸: - "V"- -平(píng)滑軌; Z軸:矩形滑軌 | |||
Z軸導軌規(guī)格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | 矩(jǔ)形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機(jī)傳動方式(shì)及傳動比 | 皮帶傳動,傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電(diàn)機: 30Kw廣義電機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸(zhóu)電機: 30Kw廣義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(chóng)(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
機床重(chóng)裏(T) | 50 | 60 | 30 | 33 |
采用(yòng)高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北(běi)矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒(chǐ)條(齒輪驅動箱法國(guó)REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服(fú)軸減速(sù)器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆(gǎn)及(jí)精密(mì)鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線(xiàn)性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門(mén)貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統(tǒng) |
台灣引興(xìng)X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(tǒng)(日華油機、貝奇雨) |
進口聯(lián)軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及(jí)技術參數(shù)僅供參(cān)考,實際(jì)外觀及技術參(cān)數均以訂貨時為準。
聯係聯豐