產品(pǐn)分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機(jī)床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌(guǐ)支撐 |
VMC-2706 x軸(zhóu)三線軌支撐 |
|
工作台麵尺寸(cùn)(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑(huá)座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬(kuān)度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸端麵至工(gōng)作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺(chǐ)寸x間距(jù)) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直(zhí)徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直(zhí)聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶(dài)傳動 | 最(zuì)高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重載(zǎi)滾柱線軌 | X軸三條(tiáo)55規格重(chóng)載滾(gǔn)柱(zhù)線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比(bǐ)2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器(qì)直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台(tái)承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機(jī)床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用(yòng)高強度(dù)樹脂砂鑄(zhù)鐵 | 台灣主軸(羅翌(yì)、德(dé)國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶(dài)輪及(jí)主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(tiáo)(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士(shì)GUDEL、德國ATLANTA) |
歐(ōu)洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆(gǎn)及精密鎖緊(jǐn)螺母(mǔ)(絲(sī)杆為:台灣(wān)HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒(fēng)、鎖緊螺母為(wéi)台灣YINSH) |
進(jìn)口線性導軌(德國(guó)力(lì)士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼(tiē)塑皮 |
進口軸承(chéng)(日本NSK) | 台(tái)灣液壓平衡係統(tǒng) |
台灣引興X向不鏽(xiù)鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(tǒng)(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際(jì)外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係聯豐