產品分類
Product Categories服務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參(cān)數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台移動方向行程(chéng)(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
主軸滑座移(yí)動(dòng)方向行(háng)程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有(yǒu)效(xiào)行程3200) |
|
主軸(zhóu)上下移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主(zhǔ)軸端麵至工作台麵距離(lí)(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整(zhěng)體加高500立柱,此時為800-2050) | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | |
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速(sù)6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
XYZ軸滾(gǔn)珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸導軌規格 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | X軸(zhóu): 4條55滾柱線軌,Y軸(zhóu)55規格重載滾柱線軌 | |
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑(huá)軌 | |
XYZ軸伺服電機傳動方式及(jí)傳動比 | XY軸:減速器(qì)直聯,X軸傳動比(bǐ)5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮(pí)帶傳動,傳動比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | |
主軸電機,XYZ三相同伺服電(diàn)機推(tuī)薦 | 主軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘(zhá)) | 主軸電(diàn)機: 26Kw廣義電(diàn)機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
工作台承重(chóng)(T) | 24 | 28 | |
機床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德(dé)意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣(wān)產增(zēng)壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士(shì)GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊(jǐn)螺母(絲杆為(wéi):台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導(dǎo)軌(guǐ)(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口(kǒu)軸承(日本NSK) | 台灣(wān)液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護(hù)罩防護,Y向鳳琴式導軌(guǐ)護罩防(fáng)護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於(yú)產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅(jǐn)供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐